各团支部第十一季第七期“青年大学习”公示
发布者:威尼斯欢乐娱人城3328发布时间:2021-05-07浏览次数:454
威尼斯欢乐娱人城3328青年大学习情况公示 | |
序号 | 班级 | 班级人数 | 第十一季第七期 |
|
学习人数 | 学习率 |
|
1 | 19新闻班 | 58 | 59 | 1.02 |
|
2 | 20新闻班 | 61 | 61 | 1 |
|
3 | 19广编2班 | 41 | 41 | 1 |
|
4 | 18新闻班 | 42 | 42 | 1 |
|
5 | 20广编1班 | 41 | 41 | 1 |
|
6 | 20戏文班 | 40 | 40 | 1 |
|
7 | 20广编2班 | 39 | 39 | 1 |
|
8 | 20新闻专升本班 | 32 | 32 | 1 |
|
9 | 19广编1班 | 38 | 38 | 1 |
|
10 | 19播音班 | 60 | 59 | 0.98 |
|
11 | 18广编2班 | 39 | 38 | 0.97 |
|
12 | 17新闻班 | 38 | 37 | 0.97 |
|
13 | 18戏文班 | 39 | 37 | 0.95 |
|
14 | 18播音2班 | 38 | 36 | 0.95 |
|
15 | 19戏文班 | 39 | 36 | 0.92 |
|
16 | 18播音1班 | 37 | 34 | 0.92 |
|
17 | 17播音2班 | 40 | 36 | 0.9 |
|
18 | 18广编1班 | 40 | 36 | 0.9 |
|
19 | 17广编1班 | 38 | 32 | 0.84 |
|
20 | 17广编2班 | 41 | 30 | 0.73 |
|
21 | 17戏文班 | 40 | 29 | 0.72 |
|
22 | 20播音班 | 55 | 38 | 0.69 |
|
23 | 17播音1班 | 38 | 18 | 0.47 |
|
总人数 | 974 | 889 | 0.91 |
|
第七期青年大学习未学习名单 |
班级 | 姓名 | 备注 |
20播音 | 房宗麒 | |
朱梦萍 | |
夏新源 | |
周卓毅 | |
梅书宇 | |
姚月美 | |
陈轲 | |
杨乐 | |
刘羽翔 | |
朱馨雨 | |
赵宇 | |
米新月 | |
姚奕辰 | |
刘碧影 | |
周天祎 | |
18播音二班 | 李浩田 | |
戴红艳 | 已学习但未显示 |
18广编一班 | 张宇琪 | 已学习未显示 |
曹立新 |
李思慧 |
石祥宏 | |
18戏文班 | 余周淑影 | |
18播音一班 | 梁旭 | 已学习但未显示 |
邹中振 |
汪如芸 |
18广编二班 | 方洁 | |
19戏文 | 李景昆 | |
19播音 | 季中杰 | |
郝家龙 | |